Team Profiel: BESSON CHAUSSURES - SOJASUN 2009 
 
	
		
			 
  
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
		| 
				 16 Stage Victories  
					| 1 | 
					(1) - Etoile de Bessèges 
					CASPER Jimmy | 
					02-04 2.1 | 
				 
  |  
					| 2 | 
					(2) - Etoile de Bessèges 
					CASPER Jimmy | 
					02-05 2.1 | 
				 
  |  
					| 3 | 
					(2) - Les 3 Jours de Vaucluse 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					02-28 2.2 | 
				 
  |  
					| 4 | 
					(1) - Critérium International 
					CASPER Jimmy | 
					03-28 2.HC | 
				 
  |  
					| 5 | 
					(2b) - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					04-08 2.1 | 
				 
  |  
					| 6 | 
					(3) - Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée des Granitiers 
					MANGEL Laurent | 
					04-27 2.2 | 
				 
  |  
					| 7 | 
					(5) - Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée des Granitiers 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					04-29 2.2 | 
				 
  |  
					| 8 | 
					(2) - 4 Jours de Dunkerque 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					05-06 2.HC | 
				 
  |  
					| 9 | 
					(2) - Tour de Gironde 
					CASPER Jimmy | 
					05-30 2.2 | 
				 
  |  
					| 10 | 
					(4) - Tour de Gironde 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					06-01 2.2 | 
				 
  |  
					| 11 | 
					(1) - Ronde de l'Oise 
					CASPER Jimmy | 
					06-11 2.2 | 
				 
  |  
					| 12 | 
					(3) - Circuito Montanes 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					06-12 2.2 | 
				 
  |  
					| 13 | 
					(1) - Boucles de la Mayenne 
					CASPER Jimmy | 
					06-19 2.2 | 
				 
  |  
					| 14 | 
					(4) - Tour Alsace 
					ENGOULVENT Jimmy | 
					08-01 2.2 | 
				 
  |  
					| 15 | 
					(2) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					CASPER Jimmy | 
					08-26 2.1 | 
				 
  |  
					| 16 | 
					(2) - Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon 
					MANGEL Laurent | 
					09-28 2.2 | 
				 
  |   
		 | 
		
		 | 
		
				 6 Race Victories  
					| 1 | 
					Paris-Troyes 
					TALABARDON Yannick | 
					03-15 1.2 | 
				 
  |  
					| 2 | 
					Classic Loire Atlantique 
					BESSY Cyril | 
					03-20 1.2 | 
				 
  |  
					| 3 | 
					Paris-Camembert Lepetit 
					CASPER Jimmy | 
					04-14 1.1 | 
				 
  |  
					| 4 | 
					GP de Denain Porte du Hainaut 
					CASPER Jimmy | 
					04-16 1.1 | 
				 
  |  
					| 5 | 
					Grand Prix de Plumelec-Morbihan 
					GALLAND Jérémie | 
					05-30 1.1 | 
				 
  |  
					| 6 | 
					Châteauroux Classic de l´Indre Trophée Fenioux 
					CASPER Jimmy | 
					08-30 1.1 | 
				 
  |   
		 | 
	 
 
		 | 
		
  | 
		
			 
 
 
 
 
  
 
			 
		 | 
	 
  |