Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español
Aanmelden   
Eschborn-Frankfurt City Lauf (U 23 ) 1998 (1.7.1)
Germany  /  1 Mei

(206.0 Km)
Winner: SCHWEDA Raphael

   
2008

Klassementwinnaars


Laatste Winnaars







Please login to see the full details
and statistics for this race
Email:    Password:  
No account yet? Sign up for FREE now!




Algemeen Klassement
1 142 GER19760417 Schweda, Raphael TEL 04.14.06 00.00.00
2 66 SUI19780321 Rütimann, Stefan SUI 04.14.06 00.00.00
3 68 SUI19760815 Strauss, Marcel SUI 04.14.06 00.00.00
4 41 AUT19770915 Haselbacher, Rene AUT 04.14.34 00.00.28
5 24 GER19780715 Schreck, Stefan GER 04.14.34 00.00.28
6 62 SUI19770705 Calcagni, Patrick SUI 04.14.34 00.00.28
7 63 SUI19760216 Fragniére, Cédric SUI 04.14.34 00.00.28
8 64 SUI19791010 Güttinger, Sandro SUI 04.14.34 00.00.28
9 61 SUI19760401 Bergmann, Reto SUI 04.14.34 00.00.28
10 95 NED19760322 Nijland, Maarten GIA 04.14.34 00.00.28
11 128 GER19770524 Kreutz, Lars KÖS 04.14.34 00.00.28
12 244 GER19790604 Wächter, Bernhard WIE 04.14.34 00.00.28
13 81 NED19760913 Hoedemakers, Tom AGU 04.14.34 00.00.28
14 65 SUI19771008 Klinger, Michel SUI 04.14.34 00.00.28
15 93 NED19760505 Jeurissen, Kees GIA 04.14.34 00.00.28
16 32 FRA19781130 Fedrigo, Pierrick FRA 04.14.34 00.00.28
17 188 GER19790409 Weigold, Steffen STG 04.14.34 00.00.28
18 88 NED19760314 De Jong, Jürgen AGU 04.14.34 00.00.28
19 71 SVK19761115 Slobodnik, Ondrey SVK 04.14.34 00.00.28
20 48 AUT19780811 Trampusch, Gerhard AUT 04.14.34 00.00.28
21 231 GER19770221 Paasch, Kenrik RTB 04.14.34 00.00.28
22 15 DEN19790425 Reihs, Michael DEN 04.14.34 00.00.28
23 54 POL19760217 Sikoraak, Sebastian POL 04.14.34 00.00.28
24 141 GER19760623 Szonn, Heiko TEL 04.14.34 00.00.28
25 105 NED19760114 Heemskerk, Tim MID 04.14.34 00.00.28
26 67 SUI19771026 Straumann, Uwe SUI 04.14.34 00.00.28
27 13 DEN19790817 Simper, Henrik DEN 04.14.34 00.00.28
28 163 GER19780630 Hudalla, Jonas FFM 04.14.34 00.00.28
29 236 GER19771005 Stöckigt, Roland RTB 04.14.34 09.00.28
30 124 GER19791123 Hildebrandt, Eric KÖS 04.14.34 09.00.28
Etappes






--- advertentie ---