Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español
Iniciar sesión / Inscribirse   
Madrid Challenge by la Vuelta 2018 (2.WWT)
(La Madrid Challenge by La Vuelta)
Spain  /  15 Septiembre - 16 Septiembre

Edition: 4 (114.3 Km)
Winner: VAN DIJK Ellen

2017    
2019


Videos (2)
Ganadores de la carrera
1 Fans




Ultimos Ganadores







15 Septiembre / 14.00 kilometer / Inicio: 15:30 / Llegada: 17:05
Ganador de etapa:00:17:40 TEAM SUNWEB
Leader de la carrera:00:17:40 KIRCHMANN Leah
Tipo de etapa:Contra reloj por equipos

Descripción
Resultado

Clasificación
Video
Resultados de la etapa

1 TEAM SUNWEB 00H 17' 40'' -
2 WIGGLE HIGH5 00H 17' 58'' + 00H 00' 18''
3 MITCHELTON SCOTT 00H 18' 26'' + 00H 00' 46''
4 BTC CITY LJUBLJANA 00H 18' 32'' + 00H 00' 52''
5 COGEAS - METTLER PRO CYCLING TEAM 00H 18' 50'' + 00H 01' 10''
6 VALCAR PBM 00H 18' 54'' + 00H 01' 14''
7 MOVISTAR TEAM WOMEN 00H 18' 54'' + 00H 01' 14''
8 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 00H 19' 02'' + 00H 01' 22''
9 PARKHOTEL VALKENBURG 00H 19' 04'' + 00H 01' 24''
10 ALE CIPOLLINI 00H 19' 04'' + 00H 01' 24''
11 CYLANCE PRO CYCLING 00H 19' 07'' + 00H 01' 27''
12 DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING 00H 19' 19'' + 00H 01' 39''
13 WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 00H 19' 23'' + 00H 01' 43''
14 HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT 00H 19' 27'' + 00H 01' 47''
15 LOTTO SOUDAL LADIES 00H 19' 34'' + 00H 01' 54''
16 BIZKAIA DURANGO - EUSKADI MURIAS 00H 20' 02'' + 00H 02' 22''
17 SOPELA WOMEN'S TEAM 00H 20' 14'' + 00H 02' 34''
18 ESPAÑA 00H 20' 23'' + 00H 02' 43''
19 BEPINK 00H 20' 39'' + 00H 02' 59''

2 Abandonos
24. RAGAZINSKIENE Daiva ALE DNF
103. DUVAL Eugénie FDJ DNF





--- anuncio ---